Web Content Viewer
STT | Loại/ Tên tài sản | Chủ sở hữu/sử dụng tài sản |
I. Động sản: | ||
1 | Xe ô tô con Mercedes-benz, GCN: 123333, BS: 51F-499.99, Nhập khẩu từ Đức, Năm sản xuất: 2015, Màu sơn:đen, Số chỗ ngồi: 5 | Lại Văn Ngân |
2 | Xe ô tô con Toyota-Camry, GCN: 50084717, BS: 51K-10226 , Nước sản xuất: Thái Lan, Năm sản xuất: 2021, Màu sơn: trắng,Số chỗ ngồi: 5 | |
3 | Xe tải HINO, GCN: 005863, BS:70C-062.08, Năm sản xuất: 2015, Màu sơn: Trắng, Tải trọng: 8.10 tấn | Cty TNHH Hưng Phú |
4 | Hệ thống MMTB: Máy chọn màu, gàu tải, lò sấy, máy bóc vỏ …, Máy móc xuất xứ từ Việt Nam, Thời gian lắp ráp: 2011 | |
5 | Hệ thống máy cắt tách, Năm sản xuất: 2015, Nơi lắp ráp: Việt Nam | |
6 | Hệ thống máy cắt tách võ và phân loại hạt điều, Năm sản xuất: 2015, Nơi lắp ráp: Việt Nam | |
7 | Cân ô tô điện tử 100 tấn, Kiểu cân nổi, Bước nhảy: 10 kg, Kích thước: 3m x 18m | |
8 | Hệ thống máy cắt tách SM400D, Năm sản xuất: 2016, Nơi lắp ráp: VN | |
9 | Máy dò kim loại 05CI, Hãng sản xuất: MESUTRONIC (CHLB Đức) | |
10 | Hệ thống đóng gói bao PE hút chân không. Nơi sản xuất: Việt Nam | |
11 |
Máy sấy tĩnh DM2400 (bao gồm 08 bộ xe sấy và khay sấy inox). |
|
II. Bất động sản: | ||
12 | Bất động sản tại Căn C22 KDC Phú Thịnh, KP7, P3, Tp.TN (Đất OĐT: 86,19 m2, Đất CLN: 13,21 m2; Nhà ở TM cấp 3, 3 tầng, diện tích xây dựng 70,2 m2, diện tích sàn 266,5 m2) theo GCN QSDĐ QSHN: CG965286 |
Lại Văn Ngân + |
13 |
Bất động sản tại đường Tua Hai, KP3, P1, Tp.TN (Đất OĐT: 200 m2 |
|
14 |
Bất động sản đường Tua Hai, KP3, P1, Tp.TN (Đất OĐT: 200 m2 |
|
15 |
Bất động sản đường Tua Hai, KP3, P1, Tp.TN (Đất OĐT: 457,4 m2 |
|
16 | Bất động sản đường Tua Hai, KP3, P1, Tp.TN (Đất OĐT: 454 m2) theo GCN QSDĐ: CH151095 | |
17 |
Bất động sản đường Tua Hai, KP3, P1, Tp.TN (Đất OĐT: 200 m2 |
|
18 |
Bất động sản đường Tua Hai, KP3, P1, Tp.TN (Đất OĐT: 252 m2 |
|
19 | Bất động sản đường Tua Hai, KP3, P1, Tp.TN (Đất lúa: 1.125,6 m2) theo GCN QSDĐ: BB847173 | |
20 | Bất động sản tại ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành, TN (Đất ONT: 1.657,5m2; Nhà ở cấp 4, 1 tầng, diện tích xây dựng = diện tích sàn : 996,5 m2) theo GCN QSDĐ QSHN: BV 185001 | |
21 | Bất động sản tại ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành, TN (Đất lúa: 235 m2) theo GCN QSDĐ: BV 185002 | |
22 | Bất động sản tại KP2, Thị trấn Hòa Thành, TN (Đất OĐT: 98,4 m2; Nhà ở cấp 3, 3 tầng, DTXD: 82,7m2, DT sàn: 126,6 m2) theo GCN QSDĐ QSHN: BY 447483 | |
23 | Bất động sản tại KP2, Thị trấn Hòa Thành, TN (Đất OĐT: 98,4 m2; Nhà ở cấp 3, 3 tầng, DTXD: 90,2m2, DT sàn: 249 m2) theo GCN QSDĐ QSHN: BY 447484 | |
24 | Bất động sản tại KP2, Thị trấn Hòa Thành, TN (Đất OĐT: 95,4 m2) theo GCN QSDĐ: BY 447485 | |
25 | Bất động sản tại xã Tân Hiệp, H.Tân Châu, TN (Đất CHN: 961 m2) theo GCN QSDĐ: BA 216925 | |
26 | Bất động sản tại xã Tân Hiệp, H.Tân Châu, TN (Đất CHN: 12.150 m2) theo GCN QSDĐ: BA 216926 | |
27 | Bất động sản tại xã Tân Hiệp, H.Tân Châu, TN (Đất CHN: 4.420 m2) theo GCN QSDĐ: BA 216927 | |
28 | Bất động sản tại Đường 30/4, KP5, P3, Tp.TN (Đất OĐT: 150,4 m2) theo GCN QSDĐ: BV 150098 | |
29 | Bất động sản tại KP5, P3, Tp.TN (Đất OĐT: 189 m2) theo GCN QSDĐ: CB629659 | |
30 | Bất động sản tại ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, H.Tân Châu, TN (Đất SXKD: 4267,8 m2; Đất CLN: 16.249,9 m2; Nhà xưởng + văn phòng cấp 4, xây dựng năm 2005: 3.309,75 m2) theo GCN QSDĐ: AH392253, AH392252 + QSH NHÀ XƯỞNG: 727062554000188 | Cty TNHH Hưng Phú |
31 | Bất động sản tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, H.Châu Thành, TN (Đất ONT: 50m2; Đất lúa: 405,7 m2) theo GCN QSDĐ: CL499060 |
Lại Văn Ngân + |
32 | Bất động sản tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, H.Châu Thành, TN (Đất ONT: 100m2; Đất CLN: 360,9 m2) theo GCN QSDĐ: CL499058 | |
33 | Bất động sản tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, H.Châu Thành, TN (Đất ONT: 50m2; Đất lúa: 398,8 m2) theo GCN QSDĐ: CL499059 | |
34 | Bất động sản tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, H.Châu Thành, TN (Đất ONT: 405 m2; Đất CLN:186 m2) theo GCN QSDĐ QSHN: CQ127463 | |
35 | Bất động sản tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, H.Châu Thành, TN (Đất ONT: 383 m2; Đất CLN: 2,823,7 m2); Nhà kho cấp 4: 383 m2) theo GCN QSDĐ QSHN: CQ127464 | |
36 | Bất động sản tại Đ.Nguyễn Thái Học, KP4, P.2, Tp.TN (Đất OĐT: 450,2 m2) theo GCN QSDĐ: CL501458 | |
37 | Bất động sản tại Đ.Nguyễn Thái Học, P2, Tp.TN (Đất CLN: 441,1 m2 (-quy hoạch lộ giới 20,6 m2)) theo GCN QSDĐ: CL501457 | |
38 | Bất động sản tại Đ.Trường Chinh, KP6, P3, Tp.TN (Đất OĐT: 400 m2; Đất CLN: 339,9 m2) theo GCN QSDĐ: CM300236 | |
39 | Bất động sản tại ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi, H.Châu Thành, TN (Nhà xưởng, nhà kho, nhà xe cấp 4: 1.606,95 m2, thời hạn sở hữu đến tháng 9/2061) theo GCN QSH NHÀ XƯỞNG: BM189797 | Cty TNHH Hưng Phú |
40 | Bất động sản tại ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi, H.Châu Thành, TN (Đất ONT: 23m2; Đất SKC: 4.261,5 m2; Đất lúa: 124,2 m2) theo GCN QSDĐ: CO560430 | |
41 | Bất động sản tại ấp Bình Lương, xã Đồng Khởi, H.Châu Thành, TN (Đất SKC: 15.009,20 m2) theo GCN QSDĐ: CO560431 | |
III. Tài sản bổ sung: | ||
42 | Hàng tồn kho + Khoản phải thu | Cty TNHH Hưng Phú |