Web Content Viewer
Cơ cấu giải thưởng | Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng) | Trị giá giải thưởng (VND) | Số giải | Thành tiền (VND) |
---|---|---|---|---|
Quay số đợt 1 | ||||
Giải nhất | 5 chỉ vàng miếng PNJ 999.9 | 26.750.000 | 5 | 133.750.000 |
Quay số đợt 2 | ||||
Giải nhất | 5 chỉ vàng miếng PNJ 999.9 | 26.750.000 | 2 | 53.500.000 |
Quay số đợt 3 | ||||
Giải nhất | 5 chỉ vàng miếng PNJ 999.9 | 26.750.000 | 2 | 53.500.000 |
Tổng | 9 | 240.750.000 |
Quý khách vui lòng xem nội dung chi tiết chương trình khuyến mại Tại đây.
Để được tư vấn hỗ trợ, Quý khách vui lòng đến Chi nhánh BIDV gần nhất hoặc Tổng đài CSKH 24/7: 19009247.